Tous les résultats pour VEFOND dans Toutes les collections
1 - 20 de 1 321 366 résultats (0,39 secondes)
Quelques informations supplémentaires vous donneront de meilleurs résultats
Essayez d'ajouter plus d'informations à votre recherche, telles des dates et des lieux, afin que nous puissions vous donner des résultats de meilleure qualité.

Arbres généalogiques MyHeritage
Campbell, géré par Della Corinne Campbell
| Naissance : | Jour Mois 1868 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1926 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Eliza Marie Bouvet et noms de 2 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Madeleine Josephine Campbell (born Vefond) et nom d'une fille supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
Feist, géré par Tamra Dee Feist
| Naissance : | Jour Mois 1902 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1950 - Lieu |
| Ex-mari : | Nom du ex-mari |
| Enfant : | Charlie Vefond Campbell et noms de 7 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Campbell, géré par Della Corinne Campbell
| Naissance : | Jour Mois 1904 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1995 |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Sœur : | Nom de la sœur |

Arbres généalogiques MyHeritage
Campbell, géré par Stephanie Campbell
| Naissance : | Jour Mois 1902 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1950 - Lieu |
| Ex-mari : | Nom du ex-mari |
| Enfant : | Charlie Vefond Campbell et noms de 6 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Peck, géré par David Peck
| Naissance : | Jour Mois 1902 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1950 - Lieu |
| Ex-mari : | Nom du ex-mari |
| Enfant : | Charlie Vefond Campbell et noms de 7 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Elder, géré par Julia Ann Elder
| Naissance : | Jour Mois 1902 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1950 - Lieu |
| Ex-mari : | Nom du ex-mari |
| Enfant : | Charlie Vefond Campbell et noms de 7 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Stringham, géré par LaNell Stringham
| Naissance : | Jour Mois 1902 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1950 - Lieu |
| Ex-mari : | Nom du ex-mari |
| Enfant : | Charlie Vefond Campbell et noms de 7 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Fendeleur Web Site, géré par Léo Fendeleur
| Naissance : | Lieu |
| Mari : | Nom du mari |
| Fils : | Nom du fils |

Arbres généalogiques MyHeritage
Campbell, géré par Della Corinne Campbell
| Naissance : | Jour Mois 1866 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1912 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Madeleine Josephine Campbell (born Vefond) et nom d'une fille supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
Campbell, géré par Della Corinne Campbell
| Naissance : | Jour Mois 1902 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1950 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Sœur : | Nom de la sœur |
| Ex-mari : | Nom du ex-mari |
| Enfant : | Charlie Vefond Campbell et noms de 8 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Carlson Family Tree in Carlson, géré par Mary Rebecca Carlson
| Naissance : | Jour Mois 1902 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1950 - Lieu |
| Ex-mari : | Nom du ex-mari |
| Enfant : | Charlie Vefond Campbell et noms de 7 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Campbell, géré par Della Corinne Campbell
| Naissance : | Jour Mois 1827 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1828 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frère : | Nom du frère |

Arbres généalogiques MyHeritage
Campbell, géré par Della Corinne Campbell
| Naissance : | Jour Mois 1743 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Claude Vefond et nom d'un frère supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
CALLUE - 2015-06-14 18-00-23 in CALLUE Web Site, géré par CLAUDE CALLUE
| Naissance : | Date - Lieu |
| Décès : | Date - Lieu |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Claude Vefond et nom d'une fille supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
CALLUE - 2015-06-14 18-00-23 in CALLUE Web Site, géré par CLAUDE CALLUE
| Naissance : | Date - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Colombe Miquet (née Vefond) et nom d'une sœur supplémentaire |
| Mari : | Nom du mari |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Jean Baptiste Vefond et nom d'un fils supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
Famille Dotal, géré par Valentin Henri René DOTAL
| Naissance : | Environ 1867 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |

Arbres généalogiques MyHeritage
Famille Dotal, géré par Valentin Henri René DOTAL
| Naissance : | Jour Mois 1789 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1824 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Jean Claude Pyot et noms de 3 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Colombe Miquet (born Vefond) et noms de 2 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
CALLUE - 2015-06-14 18-00-23 in CALLUE Web Site, géré par CLAUDE CALLUE
| Naissance : | Date - Lieu |
| Décès : | Date - Lieu |
| Femme : | Nom de la femme |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Claude Vefond et nom d'un fils supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
Campbell 111 in Schooler Web Site, géré par Nada R Coles
| Naissance : | Jour Mois 1902 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1950 - Lieu |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Estel Francois Campbell et nom d'une fille supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
Campbell, géré par Della Corinne Campbell
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Claude Vefond et noms de 2 enfant supplémentaires |