Tous les résultats pour RZESZUT dans Toutes les collections
1 - 20 de 978 340 résultats

États-Unis, mariages des journaux sur OldNews.com
| Texte : | ...of Miss Margaret Theresa Niemczyk, daughter of Mr. and Mrs. Joseph Niemczyk Sr., of Greenlawn, to Edward Rzeszut, son of Mrs. Joseph Rzeszut and the late Mr. Rzeszut of Mineola. The double-ring ceremony... |
| Mariage : | Jour Mois 1951 - Lieu |
| Épouse : | Épouse |
| Parents : | Rzeszut, Mrs. Rzeszut |
| Journal : | Northport Journal |
| Publication : | 29 nov 1951 - Northport, Suffolk, New York, United States |
| Résumé de l'article : | Miss Margaret Theresa Niemczyk of Greenlawn married Edward Rzeszut of Mineola on Saturday, November 24, 1951, at St. Philip Neri Church in Northport. |

États-Unis, mariages des journaux sur OldNews.com
| Texte : | ...Fillmore Street. Giovanni Pillin, 24, New York, N. Y., and Janet Françes Stewart, 19, Ft. Myer. Francis Rzeszut, Jr., 21, and Marie Barach, 19, both of Johnstown, Pa. William Joseph Digges, 53, 4305 N.... |
| Naissance : | Environ 1934 |
| Marriage license : | Jour Mois 1955 - Lieu |
| Épouse : | Épouse |
| Journal : | Daily Sun |
| Publication : | 30 juin 1955 - Arlington, Arlington, Virginia, United States |
| Résumé de l'article : | Francis Rzeszut, Jr. and Marie Barach, both from Johnstown, PA, have been granted a marriage license. |

Les résultats ci-dessous sont peu susceptibles d’être une correspondance, mais peuvent être néanmoins utiles. En savoir plus
Les noms, dates et lieux des anciennes données sont souvent mal orthographiés ou différents du résultat attendu. Bien que vous trouverez de moins en moins de correspondances au fur et à mesure, certaines pourraient être utiles, car nous recherchons les fautes d'orthographe, les abréviations et d'autres dates & lieux possibles

Arbres généalogiques MyHeritage
Drzewo genealogiczne rodu Szczerba in Witryna rodzin Szczerba, Myśliwiecki, Kędzierski, Barszcz, Łęcki, oraz ich krewnych i spowinowaconych. adasz11@gmail.com (lub adasz11@tlen.pl), géré par Adam Szczerba
| Naissance : | Jour Mois 1911 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1911 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Stefan Rzeszot et noms de 2 frères et sœurs supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
pp_143162197 in Witryna rodziny Cisło, géré par Jakub Cisło
| Naissance : | 1863 |
| Décès : | Jour Mois 1952 - Lieu |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Stanisław Tomusiak et noms de 3 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Witryna rodzinna (Bliscy), géré par Grażyna Kobierska
| Naissance : | Jour Mois 1928 |
| Décès : | Jour Mois 2002 |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Józefa Wodzińska et noms de 5 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | <Privé> Szałkowska (z d. Rzeszut) et noms de 2 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
wodziński Web Site, géré par jacek wodziński

Arbres généalogiques MyHeritage
Thomas Cudo Andrango Web Site, géré par Thomas Cudo Andrango
| Naissance : | Jour Mois 1937 |
| Décès : | Jour Mois 1998 |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Janina Sziffer (born Rzeszut) et noms de 2 frères et sœurs supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Kozak Family Tree, géré par Sarah Jackel
| Naissance : | Jour Mois 1920 |
| Décès : | Jour Mois 2011 |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | John Rzeszut et noms de 5 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Carol Ann Koch (born Kozak) et noms de 5 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Lozinski Family Tree in Lozinski Web Site, géré par Marian Lozinski
| Naissance : | Jour Mois 1833 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1885 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Mari : | Nom du mari |

Arbres généalogiques MyHeritage
Falat WebSite, géré par Benvenuto Andreas Falat
| Naissance : | Jour Mois 1912 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1993 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Piotr Gustaw Sikorski et noms de 6 frères et sœurs supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Szewczuk Web Site, géré par Tomasz Szewczuk
| Naissance : | Jour Mois 1936 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 2022 |
| Parents : | <Privé> Rzeszut, Nom de la mère |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | <Privé> Bielak et nom d'un enfant supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
Rzeszut, géré par Karolina Rzeszut
| Partenaire : | Nom du conjoint |
| Enfant : | <Privé> Subocz (z d. Koba) et noms de 2 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Jimmy Strugala Web Site, géré par James S. Strugala
| Naissance : | Jour Mois 1920 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 2010 |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | <Privé> Benkowski et noms de 2 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Elise Web Site, géré par Elise Mignon
| Naissance : | Jour Mois 1913 - Lieu |
| Décès : | Environ 1995 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Józefa - Josephine Ptak (née Gorczycka) et noms de 8 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | <Privé> Rzeszut et noms de 2 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Szalkowski in Szałkowski Web Site, géré par Bogusława Szałkowska
| Naissance : | Jour Mois 1928 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 2002 - Lieu |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | <Privé> Szałkowska (z d. Rzeszut) et noms de 2 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Wantuch Family Tree in Wantuch Web Site, géré par Ewa Zofia Anna Wantuch
| Naissance : | Jour Mois 1920 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 2010 |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | <Privé> Benkowski et noms de 2 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Schuhmacher Web Site, géré par Adam Schuhmacher
| Naissance : | Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1987 - Lieu |
| Femme : | Nom de la femme |

Arbres généalogiques MyHeritage
Kobierska, géré par Grażyna Kobierska
| Décès : | Jour Mois 1960 |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | <Privé> Rzeszut et noms de 2 enfant supplémentaires |

Noms et histoires dans les journaux d'OldNews.com (Missouri, Kansas, Oklahoma, Arkansas, Louisiane, Tennessee, Kentucky)
| Texte : | ...Spratt of St. Joseph, Mo., and Jim Cunningham, Paola, Kan.; guards Lee Kellett, St. Louis, Mo. and Frank O'Mall of Chicago, and center Dick Rzeszut. Chlengo. Racks who won letters last Peason are quarterback Bob Cuningham. Paola Kan: halfback Frank Geresin. St. Louis;... |
| Éducation : | Student at St. Benedict's College 1 avr 1951 - St. Benedict's College, Atchison, Kansas, United States |
| Profession : | Center for St. Benedict's Ravens 1 avr 1951 - Chicago, Illinois, United States |
| Journal : | St. Joseph Gazette |
| Publication : | 2 avr 1951 - St. Joseph, Buchanan, Missouri, United States |
| Summary : | St. Benedict's Ravens begin spring football practice with 35 candidates, including 12 letter-winners. |