Tous les résultats pour RIZON dans Toutes les collections
1 - 20 de 1 237 344 résultats (1,15 secondes)

États-Unis, mariages des journaux sur OldNews.com
| Texte : | ...20th ult, at Hillsboro, by the Rev W. M. Maxy, Mr. J.B.J.Rizon, of Martinsville, to Miss Lazze Javis, of Highland co, On the 13th ult., by Rev. II, Stokes, Mr. J. H. DENISTON to Miss M. E.... |
| Mariage : | Jour Mois 1858 - Lieu |
| Épouse : | Épouse |
| Journal : | The Highland Weekly News |
| Publication : | 3 juin 1858 - Hillsboro, Highland, Ohio, United States |
| Résumé de l'article : | Mr. J. B. J. Rizon of Martinsville married Miss Lazze Javis of Highland County on May 20, 1858, in Hillsboro. |

États-Unis, mariages des journaux sur OldNews.com
| Type d'événement : | Type d'événement |
| Divorce : | Jour Mois 1983 - Lieu |
| Épouse : | Épouse |
| Journal : | Sarasota Herald-Tribune |
| Publication : | 18 avr 1983 - Sarasota, Sarasota, Florida, United States |
| Résumé de l'article : | The marriage of Charles A Rizon and Nellie M. Rixon is being dissolved. |

Pays-Bas, mariages religieux, 1580-1811
| Relation : | Relation |
| Mariage : | Jour Mois 1791 - Lieu |
| Jeune mariée : | Nom de la femme |
| Témoins / Famille : | Témoins / Famille |

Canada, Pierres tombales et monuments commémoratifs
GRATUIT
| Enterrement : | Notre Dame Des Sept Douleurs, Portneuf, Capitale Nationale Portneuf, Quebec, Canada |

Canada, Pierres tombales et monuments commémoratifs
GRATUIT
| Enterrement : | Notre Dame Des Sept Douleurs, Portneuf, Capitale Nationale Portneuf, Quebec, Canada |

Les résultats ci-dessous sont peu susceptibles d’être une correspondance, mais peuvent être néanmoins utiles. En savoir plus
Les noms, dates et lieux des anciennes données sont souvent mal orthographiés ou différents du résultat attendu. Bien que vous trouverez de moins en moins de correspondances au fur et à mesure, certaines pourraient être utiles, car nous recherchons les fautes d'orthographe, les abréviations et d'autres dates & lieux possibles

Arbres généalogiques MyHeritage
mantelli Web Site, géré par BARRIEU MANTELLI
| Naissance : | Jour Mois 1879 |
| Décès : | Jour Mois 1966 - Lieu |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Jeanne Baptistine Barrieu (née Rison) et nom d'une fille supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
REMONDI Family Tree in REMONDI Web Site, géré par Isabelle REMONDI
| Naissance : | Jour Mois 1925 |
| Décès : | Jour Mois 2015 |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Sœur : | Nom de la sœur |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Bernard Biasotto et nom d'une fille supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
Gedcom 2020-01-28 in Kucerak Web Site, géré par Jozef Kucerak
| Naissance : | Jour Mois 1744 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1786 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Catharina Rizoniak et nom d'un frère supplémentaire |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Anna Ridzonyak et noms de 4 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Gedcom 2020-01-28 in Kucerak Web Site, géré par Jozef Kucerak
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Catharina Rizoniak et noms de 2 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Michalik Web Site, géré par Kvetoslava Michalikova
| Naissance : | Jour Mois 1799 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1800 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Joannes Ridzon et noms de 5 frères et sœurs supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
jcg 17285_export in GACHADOAT Family Site, géré par Jean-Claude GACHADOAT
| Naissance : | Jour Mois 1813 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1889 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Mari : | Nom du mari |
| Fils : | Nom du fils |

Arbres généalogiques MyHeritage
jcg 17289-D_export in GACHADOAT Family Site, géré par Jean-Claude GACHADOAT
| Naissance : | 1754 |
| Décès : | Jour Mois 1834 - Lieu |
| Mari : | Nom du mari |
| Fils : | Nom du fils |

Arbres généalogiques MyHeritage
jcg 17301_export in GACHADOAT Family Site, géré par Jean-Claude GACHADOAT
| Naissance : | Jour Mois 1882 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1926 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Femme : | Nom de la femme |

Arbres généalogiques MyHeritage
MarkoGed - 2013-07-26 02-39-50 in MARKO Web Site, géré par MELANIE MARKO
| Naissance : | Jour Mois 1744 |
| Décès : | Jour Mois 1786 |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Katarina Rizoniakova et nom d'un frère supplémentaire |
| Partenaire : | Nom du associé |
| Enfant : | Anna Ridzoniakova et noms de 4 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Gedcom 2020-01-28 in Kucerak Web Site, géré par Jozef Kucerak
| Naissance : | Jour Mois 1770 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Georgius Ridzontsik et noms de 3 frères et sœurs supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Gedcom 2020-01-26B in Kučerák Web Site, géré par Jozef Kučerák
| Naissance : | Jour Mois 1741 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Andreas Rizon et nom d'un frère supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
jcg 17094_export in GACHADOAT Family Site, géré par Jean-Claude GACHADOAT
| Naissance : | Jour Mois 1838 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1906 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Jérôme Bense et noms de 6 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |

Arbres généalogiques MyHeritage
jcg 17094_export in GACHADOAT Family Site, géré par Jean-Claude GACHADOAT
| Naissance : | 1755 |
| Décès : | Jour Mois 1825 - Lieu |
| Femme : | Nom de la femme |
| Fils : | Nom du fils |