Tous les résultats pour POIX dans Toutes les collections
1 - 20 de 2 507 518 résultats (1,41 secondes)

Index des nécrologies des États-Unis de OldNews.com™

Arbres généalogiques Filae
| Naissance : | Naissance |
| Décès : | Décès |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Jules Émile POIX et noms de 3 enfant supplémentaires |
| Frère : | Nom du frère |

Arbres généalogiques Filae
| Naissance : | Naissance |
| Décès : | Décès |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Femme : | Nom de la femme |
| Fils : | Nom du fils |

Arbres généalogiques Filae
| Naissance : | Naissance |
| Décès : | Décès |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Catherine Françoise POIX et nom d'une fille supplémentaire |

Arbres généalogiques Filae
| Naissance : | Naissance |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Marie Joséphine POIX et noms de 2 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques Filae
| Mère : | Nom du parent |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Francoise POIX et noms de 2 enfant supplémentaires |
| Frères et sœurs : | Serge POIX et nom d'un frère supplémentaire |

Arbres généalogiques Filae
| Naissance : | Naissance |
| Décès : | Décès |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Mari : | Nom du mari |
| Fille : | Nom de la fille |
| Frères et sœurs : | Victor Eugène Auguste POIX et nom d'un frère supplémentaire |

Arbres généalogiques Filae
| Naissance : | Naissance |
| Décès : | Décès |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Auguste Gaspard POIX et noms de 2 enfant supplémentaires |
| Sœur : | Nom de la sœur |

Arbres généalogiques Filae
| Naissance : | Naissance |
| Décès : | Décès |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Femme : | Nom de la femme |
| Fils : | Nom du fils |

Arbres généalogiques Filae
| Naissance : | Naissance |
| Décès : | Décès |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Guillaume Iii David TYREL DE POIX,POIX et nom d'un fils supplémentaire |
| Sœur : | Nom de la sœur |

Arbres généalogiques Filae
| Naissance : | Naissance |
| Décès : | Décès |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Marie Juliette Cécile POIX et noms de 3 enfant supplémentaires |
| Frères et sœurs : | Joseph Nestor POIX et noms de 3 frères et sœurs supplémentaires |