Tous les résultats pour NOUALS dans Toutes les collections
1 - 20 de 10 633 243 résultats (1,17 secondes)

Arbres généalogiques Filae
| Naissance : | Naissance |
| Décès : | Décès |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Marie Rosalie DELPON et noms de 11 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques Filae
| Naissance : | Naissance |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Femme : | Nom de la femme |
| Fils : | Nom du fils |

Arbres généalogiques Filae
| Naissance : | Naissance |
| Décès : | Décès |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Femme : | Nom de la femme |
| Fille : | Nom de la fille |
| Frères et sœurs : | Louis NOUALS et nom d'un frère supplémentaire |

Index généalogique en ligne de GenealogieOnline

Les résultats ci-dessous sont peu susceptibles d’être une correspondance, mais peuvent être néanmoins utiles. En savoir plus
Les noms, dates et lieux des anciennes données sont souvent mal orthographiés ou différents du résultat attendu. Bien que vous trouverez de moins en moins de correspondances au fur et à mesure, certaines pourraient être utiles, car nous recherchons les fautes d'orthographe, les abréviations et d'autres dates & lieux possibles

Arbres généalogiques MyHeritage
Ramalho Web Site, géré par Ursula Ramalho
| Naissance : | Environ 1870 |
| Décès : | Jour Mois 1935 |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Maria Do Carmo Corrêa Da Camara (born Nouals Da Camara) et nom d'un frère et sœur supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
Website da Família Langendorf Barcellos, géré par Betty Langendorf Barcellos
| Naissance : | Jour Mois 1870 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1935 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Maria Do Carmo De Araújo Nouals Da Câmara et noms de 2 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Melchior Nouals Leão et noms de 6 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Alves, géré par Vânia Beatriz Alves
| Naissance : | 1874 |
| Décès : | Jour Mois 1935 - Lieu |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Cherubim Nouals Leão et noms de 4 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Neira-Romero/Constantinou-Michael Family site, géré par Helen Neira
| Naissance : | Jour Mois 1870 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1935 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Maria Do Carmo Corrêa Da Camara (born Nouals Da Camara) et noms de 2 frères et sœurs supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Big Family Tree in Sastre Web Site, géré par Lisa Sastre
| Naissance : | Jour Mois 1812 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1851 - Lieu |
| Mari : | Nom du mari |
| Fille : | Nom de la fille |

Arbres généalogiques MyHeritage
Site de família, géré par vania dotto
| Naissance : | 1874 |
| Décès : | Jour Mois 1935 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Maria Do Carmo Nouals Camara Nouals et nom d'une sœur supplémentaire |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Cherubim Nouals Leão et noms de 5 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
FAMILIA PACHECO Web Site, géré par ana maria vicente
| Naissance : | 1874 |
| Décès : | Jour Mois 1935 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Luiza Leão Dias (nascida Nouals Leão) et noms de 6 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
2289380-Kindo in LIMA RIVERO Web Site, géré par ABEL LIMA RIVERO
| Naissance : | 1874 |
| Décès : | Jour Mois 1935 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Maria Do Carmo Nouals Camara et nom d'une sœur supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
Penha Garcia Web Site, géré par Nuno Penha Garcia
| Naissance : | Jour Mois 1843 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1921 - Lieu |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Eufrasia Nouals et noms de 3 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
David Web Site, géré par Jennifer David
| Naissance : | Jour Mois 1930 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 2015 |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Yvette David (née Nouals) et noms de 3 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | <Privé> Nouals et noms de 2 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Penha Garcia Web Site, géré par Nuno Penha Garcia
| Naissance : | Environ 1840 - Lieu |
| Décès : | à 1900 - Lieu |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Eufrasia Nouals et noms de 3 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
FAMILIA PACHECO Web Site, géré par ana maria vicente
| Naissance : | 1853 - Lieu |
| Femme : | Nom de la femme |
| Fille : | Nom de la fille |

Arbres généalogiques MyHeritage
arvore genealogica de Candido e Dalila Pires de Oliveira in Oliveira Family Site, géré par Candido Francisco de Oliveira
| Naissance : | 1871 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1915 - Lieu |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Antonieta CorrÊa Da Camara et noms de 5 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Our Roots-DESKTOP-7TF6JHL_2019-01-10 in Greenwood Web Site, géré par Melissa Greenwood
| Mari : | Nom du mari |
| Fils : | Nom du fils |