Tous les résultats pour MINZER dans Toutes les collections
1 - 20 de 4 091 542 résultats (0,62 secondes)

États-Unis, mariages des journaux sur OldNews.com
| Texte : | ...6398 Mr. and Mrs. S. Winterma Announce of their the approaching marriage daughter, Fannie, to Mr. Max Minzer. The wedding will take place May 23 at the home of the bride's parents, 3025 Gaylord. Mr.... |
| Mariage : | Jour Mois 1926 - Lieu |
| Épouse : | Épouse |
| Journal : | Intermountain Jewish News |
| Publication : | 20 mai 1926 - Denver, Denver, Colorado, United States |
| Résumé de l'article : | Mr. and Mrs. S. Winterma announce the upcoming marriage of their daughter, Fannie, to Mr. Max Minzer on May 23, 1926. |

États-Unis, mariages des journaux sur OldNews.com
| Texte : | ...Lucille. Mr. and Mrs. S. Winterman announce the engagement of their daughter, Fannie, to Mr. Max P. Minzer, of this city. The Ladies' Auxiliary of the Shearith Israel Congregation will hold... |
| Type d'événement : | Type d'événement |
| Épouse : | Épouse |
| Journal : | Intermountain Jewish News |
| Publication : | 8 avr 1926 - Denver, Denver, Colorado, United States |
| Résumé de l'article : | The engagement of Fannie Winterman to Mr. Max P. Minzer is announced by her parents, Mr. and Mrs. S. Winterman. |

Index des nécrologies des États-Unis de OldNews.com™

États-Unis, mariages des journaux sur OldNews.com
| Texte : | ...28, steel worker, Rowlesburg, West Va., and Phyllis Mabel Knotts, 23, Fellowsville, W. Va. William Frederick Minzer, 21, laborer, and Margaret Marie Geisel, 21, both of Johnstown, Pa.. Kent Rowan,... |
| Naissance : | Environ 1917 |
| Mariage : | Lieu |
| Épouse : | Épouse |
| Journal : | The Republican |
| Publication : | 13 oct 1938 - Oakland, Garrett, Maryland, United States |
| Résumé de l'article : | William Frederick Minzer and Margaret Marie Geisel, both of Johnstown, Pennsylvania, were married in Oakland. |

Index des nécrologies des États-Unis de OldNews.com™
| Texte : |
...II;
services 11 a.m. tomorrow in Coldren
Crates Mortuary, Findlay.
Bloomville, O. Mrs. Carol J.
Minzer, 62, office manager for Minzer
Coal Yard and mother of Mrs. Laura
Gould, of...
|
| Naissance : | Environ 1922 |
| Décès : | Décès |
| Publication de nécrologie : | Jour Mois 1984 - Toledo, Lucas County, Ohio, United States |
| Journal : | Toledo Blade |

États-Unis, mariages des journaux sur OldNews.com
| Texte : | ...Lucille. Mr. and Mrs. S. Winterman anthe engagement of nounce their daughter, Fannie, to Mr. Max P. Minzer, of this city. The Ladies' Auxiliary of the Shearith Israel Congregation will hold... |
| Type d'événement : | Type d'événement |
| Épouse : | Épouse |
| Journal : | Intermountain Jewish News |
| Publication : | 8 avr 1926 - Denver, Denver, Colorado, United States |
| Résumé de l'article : | The engagement of Fannie Winterman to Mr. Max P. Minzer is announced by her parents, Mr. and Mrs. S. Winterman. |

1905 Recensement de l'État du Kansas
| Naissance : | Environ 1822 - Lieu |
| Résidence : | 1905 - Lieu |
| Membres du foyer : | Membres du foyer |

1905 Recensement de l'État du Kansas
| Naissance : | Environ 1867 - Lieu |
| Résidence : | 1905 - Lieu |
| Membres du foyer : | Membres du foyer |

1905 Recensement de l'État du Kansas
| Naissance : | Environ 1867 - Lieu |
| Résidence : | 1905 - Lieu |
| Membres du foyer : | Membres du foyer |

1905 Recensement de l'État du Kansas
| Naissance : | Environ 1905 - Lieu |
| Résidence : | 1905 - Lieu |
| Membres du foyer : | Membres du foyer |

1905 Recensement de l'État du Kansas
| Naissance : | Environ 1905 - Lieu |
| Résidence : | 1905 - Lieu |
| Membres du foyer : | Membres du foyer |

1905 Recensement de l'État du Kansas
| Naissance : | Environ 1859 - Lieu |
| Résidence : | 1905 - Lieu |
| Membres du foyer : | Membres du foyer |

1905 Recensement de l'État du Kansas
| Naissance : | Environ 1822 - Lieu |
| Résidence : | 1905 - Lieu |
| Membres du foyer : | Membres du foyer |

1905 Recensement de l'État du Kansas
| Naissance : | Environ 1859 - Lieu |
| Résidence : | 1905 - Lieu |
| Membres du foyer : | Membres du foyer |

Les résultats ci-dessous sont peu susceptibles d’être une correspondance, mais peuvent être néanmoins utiles. En savoir plus
Les noms, dates et lieux des anciennes données sont souvent mal orthographiés ou différents du résultat attendu. Bien que vous trouverez de moins en moins de correspondances au fur et à mesure, certaines pourraient être utiles, car nous recherchons les fautes d'orthographe, les abréviations et d'autres dates & lieux possibles

Arbres généalogiques MyHeritage
Schor Family Web Site, géré par Bella Schor
| Parents : | <Privé> Munzer, <Privé> Munzer (born Minzer(Shtrauhler)) |
| Frères et sœurs : | (אפרים)fridrih Minzer et noms de 2 frères et sœurs supplémentaires |
| Femme : | Nom de la femme |
| Partenaire : | Nom du conjoint |
| Partenaire : | Nom du conjoint |
| Enfant : | <Privé> מינצר et nom d'un enfant supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
Lentz World research in Families from Sokal, Galicia, géré par Patricia Lentz (born Willemstein)
| Naissance : | 1845 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1929 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Seinwel Minzer V Munzer R Koly et nom d'une fille supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
Goldish Web Site, géré par Ben Goldish
| Naissance : | Jour Mois 1892 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1988 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Sadie Diamond (born Minzer) et noms de 3 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Irving Jaffe et nom d'une fille supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
Lentz World research in Families from Sokal, Galicia, géré par Patricia Lentz (born Willemstein)
| Naissance : | 1871 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1931 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frère : | Nom du frère |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Freidy Jenty, Freide Jente Meisels, Sokal et noms de 4 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
מר-חיים Family Tree in Mar-Chaim Web Site, géré par גיא מר-חיים
| Naissance : | Jour Mois 1923 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 2015 - Lieu |
| Ex-mari : | Nom du ex-mari |
| Enfant : | Laurence (Larry) Jeffrey Barron (Neides) et noms de 2 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Paul and Linda Rosen 171209 in Rosen Web Site, géré par Paul Rosen
| Naissance : | Jour Mois 1923 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 2016 |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Michael Minzer et noms de 3 frères et sœurs supplémentaires |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | <Privé> Miller (born Minzer) et noms de 3 enfant supplémentaires |