Tous les résultats pour LESTEVEN dans Toutes les collections
1 - 20 de 87 136 résultats (1,28 secondes)

Arbre généalogique FamilySearch
| Naissance : | 1660 - Lieu |
| Naissance : | 1660 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Mari : | Nom du mari |
| Frères et sœurs : | Catherine Derien et noms de 2 frères et sœurs supplémentaires |

Les résultats ci-dessous sont peu susceptibles d’être une correspondance, mais peuvent être néanmoins utiles. En savoir plus
Les noms, dates et lieux des anciennes données sont souvent mal orthographiés ou différents du résultat attendu. Bien que vous trouverez de moins en moins de correspondances au fur et à mesure, certaines pourraient être utiles, car nous recherchons les fautes d'orthographe, les abréviations et d'autres dates & lieux possibles

Arbres généalogiques MyHeritage
BERTHOULOUX Web Site, géré par Marine BERTHOULOUX
| Naissance : | Date - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1955 |
| Mari : | Nom du mari |
| Fille : | Nom de la fille |

Arbres généalogiques MyHeritage
jocteur Web Site, géré par myriam jocteur
| Naissance : | Jour Mois 1920 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 2011 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Jean Mauguen et noms de 2 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |
| Fils : | Nom du fils |

Arbres généalogiques MyHeritage
Allan Family Tree in Allain Web Site, géré par Michel Allain
| Naissance : | 1580 |
| Décès : | 1613 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Maurice Menguy et noms de 4 frères et sœurs supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
lanter-mot Web Site, géré par josiane roland
| Naissance : | Jour Mois 1920 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 2011 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Jean Mauguen et noms de 2 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Jc et noms de 3 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
famille berthouloux calvez in berthouloux Web Site, géré par daniel berthouloux
| Naissance : | Date - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1955 |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Nom du enfant |

Arbres généalogiques MyHeritage
BLAIN Family Tree in daniau Web Site, géré par ANDREE BLAIN
| Naissance : | Jour Mois 1877 - Lieu |
| Décès : | Mois 1955 - Lieu |
| Parents : | <Privé> Lesteven, <Privé> Lesteven (née Bervas) |
| Mari : | Nom du mari |
| Fille : | Nom de la fille |

Arbres généalogiques MyHeritage
moi Web Site, géré par Martine LE BARS
| Mari : | Nom du mari |
| Fille : | Nom de la fille |

Arbres généalogiques MyHeritage
Marie Family Tree in Marie Web Site, géré par Maïna Marie
| Naissance : | Jour Mois 1877 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1955 - Lieu |
| Parents : | <Privé> Lesteven, <Privé> Lesteven (née Bervas) |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Reine Marie Françoise Ogor (née Bramoullé) et noms de 5 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Berthouloux Web Site, géré par Thierry Berthouloux
| Naissance : | Date - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1955 |
| Parents : | <Privé> Lesteven, <Privé> Lesteven (née Bervas) |
| Mari : | Nom du mari |
| Fille : | Nom de la fille |

Arbres généalogiques MyHeritage
LE BRETTON Web Site, géré par JEAN FRANCOIS LE BRETTON
| Naissance : | Jour Mois 1920 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 2011 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Jean Mauguen et noms de 2 frères et sœurs supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
BERTHOULOUX Web Site, géré par daniel berthouloux
| Naissance : | Jour Mois 1877 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1955 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Reine Marie Françoise Ogor (née Bramoullé) et noms de 6 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Breizh Web Site, géré par Breizh
| Naissance : | Jour Mois 1877 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1955 - Lieu |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Reine Marie Françoise Ogor (née Bramoullé) et noms de 5 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Bro Leon, Pagan et les Abers, géré par Bruno et Marie (MASSON) KERFOURN
| Naissance : | Jour Mois 1877 - Lieu |
| Décès : | Mois 1955 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Mari : | Nom du mari |
| Fille : | Nom de la fille |

Arbres généalogiques MyHeritage
TAUZIAC Web Site, géré par Nathalie TAUZIAC
| Naissance : | Jour Mois 1762 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1831 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Emilie Armande Jourden (née Lesteven) et nom d'un fils supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
COADOU-export in Jean Claude Web Site, géré par OUDIN Jean Claude
| Naissance : | 1688 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1749 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Jacquette Lesteven et noms de 4 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Anne Floch et noms de 3 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
base[1] in arzel Web Site, géré par georges arzel
| Naissance : | Jour Mois 1755 |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Guillaume Lesteven et nom d'un frère supplémentaire |