Tous les résultats pour LESTAS dans Toutes les collections
1 - 20 de 840 331 résultats (0,75 secondes)
Quelques informations supplémentaires vous donneront de meilleurs résultats
Essayez d'ajouter plus d'informations à votre recherche, telles des dates et des lieux, afin que nous puissions vous donner des résultats de meilleure qualité.

Arbres généalogiques MyHeritage
Alexandre Web Site, géré par Audrey Alexandre
| Naissance : | Jour Mois 1901 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1978 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | François, Jean-baptiste Né Gendron Adopté Lestas et noms de 2 frères et sœurs supplémentaires |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Angèle Léa Renée Leray (née Lestas) et noms de 5 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
ASCENDANCE FRETARD MENON - 2015-03-19 09-19-52 in ASCENDANCE FRETARD MENON Web Site, géré par Norbert FRETARD
| Naissance : | Jour Mois 1907 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1988 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Inconnu et nom d'un frère supplémentaire |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Angele Lea Renee Leray (née Lestas) et noms de 7 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
ASCENDANCE FRETARD MENON - 2015-03-19 09-19-52 in ASCENDANCE FRETARD MENON Web Site, géré par Norbert FRETARD
| Naissance : | Jour Mois 1901 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1978 - Lieu |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Angele Lea Renee Leray (née Lestas) et noms de 7 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Arbre BOUILLET in Bouillet Web Site, géré par Anne-Lise Bouillet
| Naissance : | Jour Mois 1901 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1978 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | François, Jean-baptiste Né Gendron Adopté Lestas et noms de 2 frères et sœurs supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
ASCENDANCE FRETARD MENON in ASCENDANCE FRETARD MENON Web Site, géré par Norbert FRETARD
| Naissance : | Jour Mois 1907 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1988 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Basile Armand Benoist et nom d'un frère supplémentaire |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Angele Lea Rene Leray (born Lestas) et noms de 4 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
marc in Louvel Web Site, géré par Albert Louvel
| Naissance : | Jour Mois 1810 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1884 |
| Mari : | Nom du mari |
| Fils : | Nom du fils |

Arbres généalogiques MyHeritage
Berruezo Web Site, géré par Jm Berruezo
| Naissance : | Jour Mois 1810 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1884 - Lieu |
| Parents : | <Privé> Lestas (née Gerard), Nom du père |
| Mari : | Nom du mari |
| Fils : | Nom du fils |

Arbres généalogiques MyHeritage
Lemercier Web Site, géré par Corentin Lemercier
| Naissance : | Jour Mois 1907 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1988 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Inconnu Galienne et nom d'un frère supplémentaire |
| Mari : | Nom du mari |
| Fille : | Nom de la fille |

Arbres généalogiques MyHeritage
ASCENDANCE FRETARD MENON - 2015-03-19 09-19-52 - 2025-06-12 09-28-10 in ASCENDANCE FRETARD MENON Web Site, géré par Norbert FRETARD
| Naissance : | Jour Mois 1907 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1988 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Inconnu et nom d'un frère supplémentaire |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Angele Lea Renee Leray (née Lestas) et noms de 8 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Savaris Web Site, géré par Pauline Savaris
| Naissance : | Jour Mois 1901 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1978 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | François, Jean-baptiste Né Gendron Adopté Lestas et noms de 2 frères et sœurs supplémentaires |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Angèle Léa Renée Leray (née Lestas) et noms de 4 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Besnard Web Site, géré par Louis-Marie Besnard
| Naissance : | 1902 |
| Décès : | Jour Mois 1945 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | X3 Maurice (née Le Heuzey) et nom d'un frère supplémentaire |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Jean, Georges, Albert Lestas et nom d'un fils supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
Pierre Web Site, géré par Rigal Jean Pierre
| Naissance : | Jour Mois 1901 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1978 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | François Jean Baptiste Lestas et noms de 2 frères et sœurs supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Arbre généalogique DEBON, géré par Christophe Debon
| Naissance : | Jour Mois 1810 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1884 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Mari : | Nom du mari |
| Fils : | Nom du fils |

Arbres généalogiques MyHeritage
LEPECULIER MARIE LOUISE Web Site, géré par francoise FOISNET
| Naissance : | Jour Mois 1901 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1978 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | François Jean Baptiste Né Gendron Adopté Lestas et noms de 2 frères et sœurs supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
FAMILLE in FAMILLE Web Site, géré par hubert louvel
| Naissance : | Jour Mois 1810 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1884 |
| Mari : | Nom du mari |
| Fils : | Nom du fils |

Arbres généalogiques MyHeritage
Besnard Web Site, géré par Louis-Marie Besnard
| Naissance : | Jour Mois 1928 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 2011 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frère : | Nom du frère |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Nom du enfant |

Arbres généalogiques MyHeritage
Arbre BOUILLET in Bouillet Web Site, géré par Anne-Lise Bouillet
| Naissance : | Jour Mois 1928 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 2011 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frère : | Nom du frère |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Nom du enfant |

Arbres généalogiques MyHeritage
pp_153687473 in Site Familial, géré par Aude Compain
| Naissance : | Jour Mois 1901 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1978 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | François Jean Baptiste Né Gendron Adopté Lestas et noms de 2 frères et sœurs supplémentaires |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Angèle Léa Renée Leray (née Lestas) et noms de 7 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
pp_153687473 in Site Familial, géré par Aude Compain
| Naissance : | Jour Mois 1907 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1988 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Angèle Léa Renée Leray (née Lestas) et noms de 7 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
ASCENDANCE FRETARD MENON - 2015-03-19 09-19-52 - 2025-06-12 09-28-10 in ASCENDANCE FRETARD MENON Web Site, géré par Norbert FRETARD
| Naissance : | Jour Mois 1901 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1978 - Lieu |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Angele Lea Renee Leray (née Lestas) et noms de 8 enfant supplémentaires |