Tous les résultats pour LACOMBLE dans Toutes les collections
1 - 20 de 532 463 résultats (0,52 secondes)

Belgique, avis de décès, 1796-1917
| Naissance : | Jour Mois 1831 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1887 - Lieu |
| Épouse : | Nom de la femme |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Déclarants : | Déclarants |

Les résultats ci-dessous sont peu susceptibles d’être une correspondance, mais peuvent être néanmoins utiles. En savoir plus
Les noms, dates et lieux des anciennes données sont souvent mal orthographiés ou différents du résultat attendu. Bien que vous trouverez de moins en moins de correspondances au fur et à mesure, certaines pourraient être utiles, car nous recherchons les fautes d'orthographe, les abréviations et d'autres dates & lieux possibles

Arbres généalogiques MyHeritage
Lacomble Web Site, géré par Grégory Lacomble
| Naissance : | Jour Mois 1917 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 2011 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frère : | Nom du frère |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | <Privé> Vandenbosch (née Lacomble) et noms de 2 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
VAN KEMSEKE Web Site, géré par MVK VAN KEMSEKE
| Naissance : | 1830 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1910 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Mari : | Nom du mari |
| Fille : | Nom de la fille |

Arbres généalogiques MyHeritage
Lacomble-Delentrée , géré par Pascal Lacomble
| Naissance : | Jour Mois 1917 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 2011 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Nom du enfant |

Arbres généalogiques MyHeritage
Lacomble Web Site, géré par Grégory Lacomble
| Naissance : | Jour Mois 1947 |
| Décès : | Jour Mois 2000 |
| Ex-conjoint ou conjointe : | Nom du conjoint |
| Enfant : | Nom du enfant |

Arbres généalogiques MyHeritage
Site de la famille LACOMBLE, géré par PIERRE LACOMBLE
| Naissance : | Jour Mois 1921 |
| Décès : | Jour Mois 2004 |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frère : | Nom du frère |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | <Privé> Lacomble et nom d'un enfant supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
Fanfoise in Fontaine Web Site, géré par Fanfoise

Arbres généalogiques MyHeritage
Lacomble Web Site, géré par Grégory Lacomble
| Naissance : | Jour Mois 1915 |
| Décès : | Jour Mois 1985 |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Fernand Lacomble et noms de 6 frères et sœurs supplémentaires |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | <Privé> Vandenbosch (née Lacomble) et noms de 2 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
DUGELAY-MANTEAUX-MERAND-CHAMPEAUX Grand Web Site, géré par Nicolas DUGELAY
| Naissance : | Jour Mois 1649 - Lieu |
| Décès : | Avant Mois 1689 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Mari : | Nom du mari |
| Fille : | Nom de la fille |

Arbres généalogiques MyHeritage
MVK-PACCO in Van Kemseke Web Site, géré par Michael Van Kemseke
| Naissance : | 1830 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1910 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Mari : | Nom du mari |
| Fille : | Nom de la fille |

Arbres généalogiques MyHeritage
DUGELAY-MANTEAUX-MERAND-CHAMPEAUX Grand Web Site, géré par Nicolas DUGELAY
| Naissance : | Jour Mois 1609 - Lieu |
| Décès : | Après 1642 |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Femme : | Nom de la femme |
| Fils : | Nom du fils |

Arbres généalogiques MyHeritage
Site de la famille LACOMBLE, géré par PIERRE LACOMBLE
| Décès : | 1930 |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Fernand Lacomble et noms de 3 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Leger-Moreau in Léger-Moreau Web Site, géré par Patrick Léger
| Naissance : | Jour Mois 1798 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | François Lacomble et nom d'un frère supplémentaire |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Louis Godin et noms de 3 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Delentrée , géré par Chantal
| Naissance : | Jour Mois 1917 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 2011 - Lieu |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Nom du enfant |

Arbres généalogiques MyHeritage
Lacomble Web Site, géré par Grégory Lacomble
| Naissance : | Jour Mois 1913 |
| Décès : | Jour Mois 1982 |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Fernand Lacomble et noms de 6 frères et sœurs supplémentaires |
| Partenaire : | Nom du conjoint |
| Enfant : | Nom du enfant |

Arbres généalogiques MyHeritage
Site de la famille LACOMBLE, géré par PIERRE LACOMBLE
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Fernand Lacomble et noms de 3 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Lacomble Web Site, géré par Grégory Lacomble
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Fernand Lacomble et noms de 7 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Delentrée , géré par Chantal
| Naissance : | Jour Mois 1915 |
| Décès : | Jour Mois 1985 |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Nom du enfant |

Arbres généalogiques MyHeritage
Site de la famille LACOMBLE, géré par PIERRE LACOMBLE
| Naissance : | 1918 |
| Décès : | Jour Mois 2003 |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Fernand Lacomble et noms de 2 frères et sœurs supplémentaires |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | <Privé> Lacomble et nom d'un enfant supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
Lacomble Web Site, géré par Grégory Lacomble
| Décès : | 1930 |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Fernand Lacomble et noms de 7 enfant supplémentaires |