Tous les résultats pour FOLTZER dans Toutes les collections
1 - 20 de 219 706 résultats (1,98 secondes)

États-Unis, mariages des journaux sur OldNews.com
| Texte : | ...Lincoln, Neb H. F. Schwartz, Shenandoah. Ia. Martha K. Kirkpatrick, Glenwood. Oradel, His 14. Charles Foltzer, Cincinnati, O.. Leona Kamm, Council Bluffs C. R. Cross, Minden. Ia G. F. Downs, Weston,... |
| Marriage license : | Lieu |
| Épouse : | Épouse |
| Journal : | Omaha Daily Bee |
| Publication : | 18 juin 1908 - Omaha, Douglas, Nebraska, United States |
| Résumé de l'article : | A marriage license was issued to Charles Foltzer of Cincinnati, Ohio, and Leona Kamm of Council Bluffs. |

Arbres généalogiques Filae
| Naissance : | Naissance |
| Décès : | Décès |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Conjoints : | Marie Salomé FOLTZER et nom d'un mari supplémentaire |
| Fils : | Nom du fils |

Arbres généalogiques Filae
| Décès : | Décès |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Mari : | Nom du mari |
| Frère : | Nom du frère |

Inventeurs de brevets historiques
| Titre du brevet : | Titre du brevet |
| Date de classement : | Date de classement |
| Publication : | Jour Mois 1903 - Lieu |

Inventeurs de brevets historiques
| Titre du brevet : | Titre du brevet |
| Date de classement : | Date de classement |
| Publication : | Jour Mois 1912 - Lieu |

Inventeurs de brevets historiques
| Titre du brevet : | Titre du brevet |
| Date de classement : | Date de classement |
| Publication : | Jour Mois 1917 - Lieu |

Index généalogique en ligne de GenealogieOnline
| Naissance : | 1690 - Lieu |
| Épouse : | Nom du conjoint |
| Enfant : | Enfant |

Index généalogique en ligne de GenealogieOnline
| Naissance : | 1810 |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Odile Foltzer et nom d'un frère et sœur supplémentaire |

Index généalogique en ligne de GenealogieOnline
| Naissance : | 1720 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Mari : | Nom du conjoint |

Les résultats ci-dessous sont peu susceptibles d’être une correspondance, mais peuvent être néanmoins utiles. En savoir plus
Les noms, dates et lieux des anciennes données sont souvent mal orthographiés ou différents du résultat attendu. Bien que vous trouverez de moins en moins de correspondances au fur et à mesure, certaines pourraient être utiles, car nous recherchons les fautes d'orthographe, les abréviations et d'autres dates & lieux possibles

Arbres généalogiques MyHeritage
Lettermann Web Site, géré par Jacques LETTERMANN
| Naissance : | Jour Mois 1868 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1900 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Eugène Foltzer et noms de 4 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |
| Fille : | Nom de la fille |

Arbres généalogiques MyHeritage
Vogt-Schilb Web Site, géré par Philippe Vogt-Schilb
| Naissance : | Jour Mois 1872 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1945 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Eugène Foltzer et noms de 4 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |
| Fils : | Nom du fils |

Arbres généalogiques MyHeritage
Familles du Haut-Rhin, Alsace, France in Nos Familles-Unsere Familien- Family Web Site, géré par Jean-Jacques HALMER
| Naissance : | Jour Mois 1927 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1982 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frère : | Nom du frère |
| Mari : | Nom du mari |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Nom du enfant |

Arbres généalogiques MyHeritage
reber Family Tree in reber Web Site, géré par MARIE-THERESE ANNIE EDITH REBER EPOUSE ARTIGES
| Naissance : | Jour Mois 1872 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1945 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Eugène Foltzer et noms de 4 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Henri Lettermann et nom d'un fils supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
YVES Louis Michel Family Tree in site web famille thomas yves louis michel, géré par YVES THOMAS
| Naissance : | Lieu |
| Décès : | Environ Mois 1610 |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Anne Schmerber et noms de 2 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
stachowiak Web Site, géré par joseph stachowiak
| Naissance : | Jour Mois 1926 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 2017 - Lieu |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | <Privé> Foltzer et noms de 2 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Lettermann Web Site, géré par Jacques LETTERMANN
| Naissance : | Jour Mois 1838 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1905 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Morand Erhart et noms de 4 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Albertine Lettermann (née Foltzer) et noms de 3 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
franquelin Web Site, géré par roxane franquelin
| Naissance : | Lieu |
| Décès : | 2019 |
| Partenaire : | Nom du conjoint |
| Enfant : | Nom du enfant |