Tous les résultats pour BURCKLE dans Toutes les collections
1 - 20 de 8 906 063 résultats (0,62 secondes)

États-Unis, mariages des journaux sur OldNews.com
| Texte : | ... BURCKLE Said to be Missing and His Partner, Harry Rose, Wants Him. RECEIVER APPOINTED the Business. That... |
| Type d'événement : | Type d'événement |
| Épouse : | Épouse |
| Journal : | Stark County Democrat |
| Publication : | 26 mai 1899 - Canton, Stark, Ohio, United States |
| Résumé de l'article : | Mrs. Burckle discusses her husband's sudden departure, leaving her and her mother at their home on West Raynolds street. |

États-Unis, mariages des journaux sur OldNews.com
| Texte : | ...Tuesday evening at eight o'clock occurred the marriage of Miss Louvie Mae Wickware to Mr. Walter Burckle. Rev. C H. Kamphoefner of the M. E. church oficiating... The wedding was, a reet quiet om,... |
| Mariage : | Jour Mois 1913 - Lieu |
| Épouse : | Épouse |
| Journal : | Webster City Journal |
| Publication : | 15 mai 1913 - Webster City, Hamilton, Iowa, United States |
| Résumé de l'article : | Miss Louvie Mae Wickware married Mr. Walter Burckle on Tuesday, May 13, 1913, at her parents' home in Webster City. |

États-Unis, mariages des journaux sur OldNews.com

États-Unis, mariages des journaux sur OldNews.com
| Texte : | ...Tuesday evening at eight o'clock occurred the marriage of Miss Louvie Mae Wickware to Mr. Walter Burckle. Rev. C H. Kamphoefner of the M. E. church oficiating... The wedding was, a reet quiet om, only a... |
| Type d'événement : | Type d'événement |
| Épouse : | Épouse |
| Journal : | Webster City Journal |
| Publication : | 15 mai 1913 - Webster City, Hamilton, Iowa, United States |
| Résumé de l'article : | An article announcing the marriage of Mrs. Burckle, daughter of Mr. and Mrs. B. F. Wickwire, to Mr. Burckle, nephew of August F. Mueller. |

États-Unis, mariages des journaux sur OldNews.com

Les résultats ci-dessous sont peu susceptibles d’être une correspondance, mais peuvent être néanmoins utiles. En savoir plus
Les noms, dates et lieux des anciennes données sont souvent mal orthographiés ou différents du résultat attendu. Bien que vous trouverez de moins en moins de correspondances au fur et à mesure, certaines pourraient être utiles, car nous recherchons les fautes d'orthographe, les abréviations et d'autres dates & lieux possibles

Arbres généalogiques MyHeritage
export-Forest in Harris Web Site, géré par William Harris
| Naissance : | Jour Mois 1922 |
| Décès : | Jour Mois 2019 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Dorothy Ruth Harris et noms de 5 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | <Privé> Burckle, Brentlinger (born Tichy) et noms de 4 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
BURCKLE Web Site, géré par Denis BURCKLE
| Naissance : | Jour Mois 1921 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1991 - Lieu |
| Partenaire : | Nom du conjoint |
| Enfant : | Alain Burckle et noms de 3 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
export-Forest in Harris Web Site, géré par William Harris
| Naissance : | Jour Mois 1925 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1995 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Robert Jack Burckle, Sr et nom d'un frère supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
export-Forest in Harris Web Site, géré par William Harris
| Naissance : | Jour Mois 1893 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1952 - Lieu |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Mary Jean Burckle et noms de 2 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Junger Web Site, géré par John Junger
| Naissance : | Jour Mois 1922 |
| Décès : | Jour Mois 2019 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Dorothy Ruth Harris et noms de 3 frères et sœurs supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Lehmann Web Site, géré par Serge Lehmann
| Naissance : | Jour Mois 1879 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1941 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Mari : | Nom du mari |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Eugénie-carolina Schrody et noms de 4 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
BaseNW in Pierrel / Bédel Web Site, géré par Matthew Fontaine
| Femme : | Nom de la femme |
| Fils : | Nom du fils |

Arbres généalogiques MyHeritage
Chandler Web Site, géré par Earl Chandler
| Naissance : | Mois 1871 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Femme : | Nom de la femme |
| Fille : | Nom de la fille |

Arbres généalogiques MyHeritage
Rennie_Bohrer Family Tree_2008-07-23 in Rennie/Bohrer Family, géré par Katie Rennie
| Naissance : | Jour Mois 1778 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Ursula Stumpp et noms de 12 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |

Arbres généalogiques MyHeritage
Walter - Edelmann - 2017-10-06 20-26-18 - 2017-10-24 18-27-21 - 2018-01-21 15-17-09 in Walter Web Site, géré par Karlheinz Walter
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Ursula Gebert (born Birkle) et noms de 10 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Burckle Web Site, géré par Baptiste Burckle
| Naissance : | Jour Mois 1953 - Lieu |
| Décès : | 2013 |
| Père : | Nom du père |
| Partenaire : | Nom du conjoint |
| Enfant : | Nom du enfant |

Arbres généalogiques MyHeritage
Paul Web Site, géré par Mathi Paul
| Naissance : | Jour Mois 1864 - Lieu |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Marguerite Burckle et noms de 5 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Ahnen Regina Bamberg Web Site, géré par Regina Bamberg
| Naissance : | Jour Mois 1746 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1746 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Georg Friedrich BÜrkle et noms de 10 frères et sœurs supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
EB Stammbaum 2023-10 in Webseite Elmar Bußmann, géré par Elmar Bußmann
| Naissance : | Jour Mois 1853 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1933 |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Louis Phillip Burckle et noms de 8 frères et sœurs supplémentaires |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Philomena S Burckle et noms de 6 enfant supplémentaires |