Tous les résultats pour BARNABA dans Toutes les collections
1 - 20 de 4 303 975 résultats (1,27 secondes)

États-Unis, mariages des journaux sur OldNews.com
| Texte : | ...Episcopal church held their annual picnic and outing at Borderside, Bloomington, yesterday. Onofrio Barnaba, of Westernport, Md., and Stasia Koviav, of Detroit, Mich., were granted a license to... |
| Marriage license : | Lieu |
| Épouse : | Épouse |
| Journal : | Piedmont Herald |
| Publication : | 11 juillet 1919 - Piedmont, Mineral, West Virginia, United States |
| Résumé de l'article : | Onofrio Barnaba of Westernport, MD, and Stasia Koviav of Detroit, MI, were granted a marriage license in Cumberland this week. |

États-Unis, mariages des journaux sur OldNews.com
| Texte : | ...Forrest Elwood Brinegar, 27, miner, Montrose, W. Va., and Louise Collete, 21, Elkins, W. Va. Thomas Barnaba, 24, miner, and Rosa Amadio, 21, both of Clarksburg, W. Va. Donald Davies Newcomer, 33,... |
| Naissance : | Environ 1914 |
| Marriage license : | Lieu |
| Épouse : | Épouse |
| Journal : | The Republican |
| Publication : | 27 oct 1938 - Oakland, Garrett, Maryland, United States |
| Résumé de l'article : | A marriage license was granted to Thomas Barnaba and Rosa Amadio. |

États-Unis, mariages des journaux sur OldNews.com
| Texte : | ...er, Mary Rose, to George N. Barnaba of Syracuse. The wedding will take place in June. Mr. and Mrs. George Bajus have returned from New York where MT. Bajus attended the Masonic convention. They also... |
| Type d'événement : | Type d'événement |
| Épouse : | Épouse |
| Journal : | Fayetteville Bulletin |
| Publication : | 11 mai 1923 - Fayetteville, Onondaga, New York, United States |
| Résumé de l'article : | Mr. and Mrs. Samuel Wein announce the engagement of their daughter, Mary Rose, to George N. Barnaba of Syracuse. |

Livres historiques - Index des auteurs et des personnes mentionnées, 1811-2003
| Mentionné dans : | Mentionné dans |
| Année de publication : | Année de publication |
| Auteur(s) : | Auteur(s) |

Livres historiques - Index des auteurs et des personnes mentionnées, 1811-2003
| Mentionné dans : | Mentionné dans |
| Année de publication : | Année de publication |
| Auteur(s) : | Auteur(s) |

Australie, Registre des entreprises
GRATUIT
| Résidence : | New South Wales, Australia |
| Affaire : | Allison Barnaba (TRD) |

Livres historiques - Index des auteurs et des personnes mentionnées, 1811-2003
| Mentionné dans : | Mentionné dans |
| Année de publication : | Année de publication |
| Auteur(s) : | Auteur(s) |

Auteurs d'articles savants
| Titre de publication : | Titre de publication |
| Éditeur : | Éditeur |
| Journal : | Journal |
| Date de publication : | Date de publication |

Australie, Registre des entreprises
GRATUIT
| Résidence : | New South Wales, Australia |
| Affaire : | Michel Barnaba (TRD) |

Les résultats ci-dessous sont peu susceptibles d’être une correspondance, mais peuvent être néanmoins utiles. En savoir plus
Les noms, dates et lieux des anciennes données sont souvent mal orthographiés ou différents du résultat attendu. Bien que vous trouverez de moins en moins de correspondances au fur et à mesure, certaines pourraient être utiles, car nous recherchons les fautes d'orthographe, les abréviations et d'autres dates & lieux possibles

Arbres généalogiques MyHeritage
CHIARAPPA FAMILY_export 13.12.2023 in CHIARAPPA Web Site, géré par Brigitte CHIARAPPA
| Naissance : | Jour Mois 1917 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 2008 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Oronzo Cavallo et noms de 5 frères et sœurs supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Hiltbrunn Family Tree in Hiltbrunn, géré par Richard Hiltbrunn
| Naissance : | Jour Mois 1898 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1958 - Lieu |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Giacomo Lippolis et noms de 3 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
PAPA, géré par lucia lorusso
| Parents : | Nom des deux parents |
| Sœur : | Nom de la sœur |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Carmela (Carmelina) Cazzmarr (nata Laruccia) et noms de 2 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Mandriota Web Site, géré par Saverio Mandriota
| Naissance : | Jour Mois 1881 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1959 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Filippo Munno et noms de 3 frères et sœurs supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Lacalandra Web Site, géré par Gaetano Lacalandra
| Parents : | Nom des deux parents |
| Sœur : | Nom de la sœur |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Teresa Lacalandra (nata Lorusso) et noms de 7 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
genaolgia in Celotti Web Site, géré par Lorenzo Celotti
| Naissance : | Jour Mois 1862 |
| Décès : | Jour Mois 1937 |
| Mari : | Nom du mari |
| Fille : | Nom de la fille |

Arbres généalogiques MyHeritage
Regvat in Regvat Web Site, géré par Nastja Škopac
| Naissance : | Jour Mois 1914 |
| Décès : | 2000 |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Milena Mihovilović (rojena Škopac) et noms de 4 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Nom du enfant |

Arbres généalogiques MyHeritage
Barnaba Web Site, géré par Paola Barnaba
| Naissance : | Lieu |
| Père : | <Privé> Barnaba |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Pietro Barnaba et noms de 3 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Angelhow in Angelhow Website, géré par Robert Angelhow
