Tous les résultats pour AYOUN dans Toutes les collections
101 - 120 de 5 770 226 résultats
Quelques informations supplémentaires vous donneront de meilleurs résultats
Essayez d'ajouter plus d'informations à votre recherche, telles des dates et des lieux, afin que nous puissions vous donner des résultats de meilleure qualité.

Arbres généalogiques MyHeritage
Palmer Family Tree in Palmer Web Site, géré par Jody Palmer Antunes
| Naissance : | Jour Mois 1904 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1999 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | David Palombo Korkidi et noms de 12 frères et sœurs supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
ayoun Family Tree in Famille AYOUN Web Site, géré par Patrick ayoun
| Naissance : | Jour Mois 1897 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1958 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Henri Amselli et noms de 14 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Maurice Ayoun et noms de 3 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Brugnon Web Site, géré par Marie-Line Brugnon

Arbres généalogiques MyHeritage
Partouche Family Tree in Benchetrit & Partouche Web Site, géré par Justine
| Naissance : | 1824 - Lieu |
| Décès : | 1885 - Lieu |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Feraï Behé Benhamou (לבית Charbit) et noms de 10 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Fontaine Web Site, géré par Kimberley Fontaine
| Naissance : | Jour Mois 1878 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1980 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Joseph Ayoun et noms de 8 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Luc Fulcher Ah-koon et nom d'une fille supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
חביב Web Site, géré par שרה חביב
| Naissance : | Jour Mois 1924 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 2016 - Lieu |
| Mari : | Nom du mari |
| Fille : | Nom de la fille |

Arbres généalogiques MyHeritage
Cherki Yudchak Family Website, géré par Pierre Cherki
| Naissance : | Jour Mois 1946 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 2021 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | <Privé> Szermann (born Ayoun) et noms de 2 frères et sœurs supplémentaires |
| Partenaire : | Nom du conjoint |
| Enfant : | Bettina Baranes et noms de 2 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
PARTOUCHE Web Site, géré par Michel PARTOUCHE
| Naissance : | Jour Mois 1908 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Maurice, Moise, Moshé Ayoun et noms de 5 frères et sœurs supplémentaires |
| Femme : | Nom de la femme |

Arbres généalogiques MyHeritage
PARTOUCHE Web Site, géré par Michel PARTOUCHE
| Naissance : | Jour Mois 1913 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 2007 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Joseph Georges Ben-sahin et noms de 6 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Irene, Beruria, Esther, Hadassa Layani (née Ayoun) et noms de 9 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
JOSETTE Family Tree in JOSETTE Web Site, géré par MARTINEZ JOSETTE
| Naissance : | Jour Mois 1924 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 2016 - Lieu |
| Père : | Nom du père |
| Frères et sœurs : | Joseph El Kaim et noms de 5 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |
| Fille : | Nom de la fille |

Arbres généalogiques MyHeritage
Harroch Web Site, géré par Albert Harroch
| Naissance : | Jour Mois 1902 - Lieu |
| Décès : | Mois 1986 |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Esther Benayoun et noms de 4 frères et sœurs supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Sebbah Web Site, géré par Chimon Sebbah
| Naissance : | Jour Mois 1882 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1938 |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Esther Kebach (née Ayoun) et nom d'une sœur supplémentaire |

Arbres généalogiques MyHeritage
Árbol Corkidi ADN in De Corkidi en Turquía a Corkidi en México y demás, géré par Lorena Fajardo Corkidi
| Naissance : | Jour Mois 1904 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1999 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | David Palombo et noms de 18 frères et sœurs supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
Cherki Yudchak Family Website, géré par Pierre Cherki
| Naissance : | Jour Mois 1901 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 1991 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Elie Zaoui et noms de 5 frères et sœurs supplémentaires |
| Mari : | Nom du mari |
| Enfant : | Rachel Levy (born Ayoun) et noms de 2 enfant supplémentaires |

Arbres généalogiques MyHeritage
BUREAU Web Site, géré par Thierry BUREAU
| Naissance : | Jour Mois 1920 - Lieu |
| Décès : | Jour Mois 2005 - Lieu |
| Parents : | Nom des deux parents |
| Frères et sœurs : | Georges Ayoun et noms de 2 frères et sœurs supplémentaires |
| Femme : | Nom de la femme |
| Enfant : | Gérard Ayoun et nom d'une fille supplémentaire |

Noms et articles dans les journaux d'OldNews.com (New York, New Jersey, Rhode Island, Connecticut)
| Texte : | ...Mellvaine, of Ohio, Bishop Mountain, of Quebec; Sir Edward Bulwer; Alison, the Historian; Eastlake, the Painter; Grote, Warren, Ayoun, & c. The cotton porters in Liverpool have struck, demanding an increase of wages from 3s. to 4s. a day. Their Association numbers... |
| Journal : | Hartford Weekly Times |
| Publication : | 25 juin 1853 - Hartford, Hartford, Connecticut, United States |
| Summary : | Installation week at Oxford University concludes with honorary degrees conferred by Earl Derby, including US Minister Mr. Ingersoll and various bishops and scho... |

Royaume-Uni, Noms et histoires dans les journaux de OldNews.com
| Texte : | ...twenty thousand strong. But his actual force will perhaps be made to do the work, and is almost certainly capable of doing it. Should Ayoun's heart not fail him, we are on the eve of an engagement inore considerable in respect of numbers engaged on both sides than any which has... |
| Journal : | Daily News |
| Publication : | 31 août 1880 - London, London, England, United Kingdom |
| Summary : | Article discusses General Buthows's defeat and the upcoming engagement between him and General ROBEETs. |

France, noms et histoires dans les journaux sur OldNews.com
| Texte : | ...59. PUBLICATIONS. Chassan Janvier et Guillemin Angèle Monnier Louis et Outre Marguerite Dorce Frédéric et Malta. Germaine; Ayoun Louis et Magnan Georgette; Benedetto Lucien et Blanchard Jacqueline Romano Gaston et Ottaviani Raymonde Escudier Louis et... |
| Profession : | Publications |
| Journal : | La République Socialiste |
| Publication : | 27 oct 1945 - Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France |
| Summary : | Birth, marriage, and death notices in Aix-en-Provence. |

Canada, noms et histoires dans les journaux français de OldNews.com
| Texte : | ...et facorpord ayant son principal bureau d'affaires pour la Province do Québec dans les citó et district do 3ontréal, Lemanderesso vs. NellloAyoup, épouse soparde do biens de Abraham Ayoun, ci-devant marchande publique, do la villo de Fort William, Province d'Ontario, et y... |
| Mari : | Abraham AYOUN |
| Journal : | Le Canada |
| Publication : | 7 nov 1910 - Montreal, Quebec, Canada |
| Résumé de l'article : | Affaire de mariage entre Nelllo Ayoup et Abraham Ayoun. |

Australie, noms et histoires dans les journaux de OldNews.com
| Texte : | ...A very neat and prettiiy-carved asket from the technical school at Allora is highiy eredit ble A curved trame by Lieutenant - colonel Ayoun. with the devices Ne oblivis caris, " and a bour's head, and Sans peur. " has been highly commended. B. iraser has a collection of... |
| Profession : | Wood-carver |
| Journal : | The Telegraph |
| Publication : | 9 août 1899 - Brisbane, Queensland, Australia |
| Summary : | Artists awarded and commended for their work in various mediums at exhibition. |