David Lloyd George
Dans la catégorie Recensement de l'Angleterre et du Pays de Galles de 1921
Sauvegardez ces données et choisissez les informations que vous voulez ajouter à votre arbre généalogique
David Lloyd George
Dans la catégorie Recensement de l'Angleterre et du Pays de Galles de 1921
Sauvegardez ces données et choisissez les informations que vous voulez ajouter à votre arbre généalogique
| Nom | David Lloyd George | ||||||||||
| Sexe | Male | ||||||||||
| Naissance | Environ 1863 | ||||||||||
| Résidence | 19 juin 1921 | ||||||||||
| Âge | 58 | ||||||||||
| Statut marital | Married | ||||||||||
| Femme | Margaret Lloyd George | ||||||||||
| Fils | Richard Lloyd George | ||||||||||
| Personne interrogée | The Right Hen David Lloyd George | ||||||||||
| Profession |
|
Recensement
|
Household (implied)
| Relation | Nom | Naissance |
| Head | David Lloyd George | Environ 1863 |
| Wife | Margaret Lloyd George | Environ 1865 |
| Son | Richard Lloyd George | Environ 1889 |
| Granddaughter | Valerie Lloyd George | Environ 1918 |
| Granddaughter | Margaret Lloyd Carey Evans | Environ 1918 |
| Daughter-in-Law | Roberta Lloyd George | Environ 1899 |
| Visitor | Thomas James Macnamara | Environ 1862 |
| Visitor | Rachel Burr Macnamara | Environ 1866 |
| Visitor | Maurice Paschal Alice Harkey | Environ 1877 |
| Visitor | Edward William Macleay Crigg | Environ 1880 |
Vous avez trouvé une erreur ? Proposez une alternative
Copiez et collez ceci sous forme de texte dans votre logiciel ou site web de généalogie