John Dewar
Dans la catégorie Recensement de l'Écosse de 1871
Sauvegardez ces données et choisissez les informations que vous voulez ajouter à votre arbre généalogique
John Dewar
Dans la catégorie Recensement de l'Écosse de 1871
Sauvegardez ces données et choisissez les informations que vous voulez ajouter à votre arbre généalogique

| Nom | John Dewar | ||||
| Sexe | Homme | ||||
| Naissance | Environ 1806 | ||||
| Résidence | 2 avr 1871 | ||||
| Adresse |
|
||||
| Âge | 65 | ||||
| Statut marital | Married | ||||
| Profession | Wine Merchant |
|
Recensement
|
| Relation | Nom | Naissance |
| Head | John Dewar | Environ 1806 |
| Wife | Jane G Dewar | Environ 1820 |
| Daughter | Janet D Dewar | Environ 1847 |
| Son | James G Dewar | Environ 1853 |
| Son | John A Dewar | Environ 1857 |
| Son | Charles Dewar | Environ 1859 |
| Son | Arthur Dewar | Environ 1860 |
| Daughter | Jane Dewar | Environ 1863 |
| Son | Thomas R Dewar | Environ 1864 |
| Servant | Jane Matthews | Environ 1850 |
| Servant | Mary McIldowie | Environ 1853 |
Vous avez trouvé une erreur ? Proposez une alternative
Copiez et collez ceci sous forme de texte dans votre logiciel ou site web de généalogie