Master Winston Churchill
Dans la catégorie Recensement Angleterre & Pays de Galles, 1881
Sauvegardez ces données et choisissez les informations que vous voulez ajouter à votre arbre généalogique
Master Winston Churchill
Dans la catégorie Recensement Angleterre & Pays de Galles, 1881
Sauvegardez ces données et choisissez les informations que vous voulez ajouter à votre arbre généalogique
| Nom | Master Winston Churchill |
| Sexe | Homme |
| Naissance | Environ 1875 |
| Résidence | 1881 |
| Âge | 6 |
| Statut marital | Marié |
| Profession | Scholar |
| Père | Lord Randolph Churchill |
| Mère | Lady Raudolph Churchill |
| Frère | Master John Churchill |
Recensement
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport avec le chef du foyer | Nom | Âge |
| Tête | Lord Randolph Churchill | 32 |
| Femme | Lady Raudolph Churchill | 27 |
| Fils | Master Winston Churchill | 6 |
| Fils | Master John Churchill | 1 |
| Serviteur | Charles Howard | 27 |
| Serviteur | Frederick Martin | 23 |
| Serviteur | Elizabeth Everest | 41 |
| Serviteur | Amelia Legge | 30 |
| Serviteur | Sarah Mitchell | 27 |
| Serviteur | Jane Clark | 17 |
| Serviteur | Bessie Gorton | 16 |
| Serviteur | Rebecca Seeret | 44 |
Vous avez trouvé une erreur ? Proposez une alternative
Copiez et collez ceci sous forme de texte dans votre logiciel ou site web de généalogie