Autres



Recherche
Dans la catégorie Autres
- Listes électorales du Venezuela, 2006 - 2007 17 385 776 résultats
- Pays-Bas, Registres de population, 1810-1936 37 795 279 résultats
- Chili, listes électorales, 2013 12 070 064 résultats
- Arménie, liste électorale 2019 5 131 594 résultats
- Recensement national Argentine 1895 3 888 936 résultats
- Costa Rica, listes électorales, 2011 - 2014 3 216 553 résultats
- Nouvelle-Zélande, listes électorales, 1881-1935 2 875 991 résultats
- Argentine, recensement national, 1869 1 762 093 résultats
- Pays-Bas, Tilburg registres de population, 1800-1923 1 360 383 résultats
- Allemagne, Recensement de Mecklenburg-Schwerin, 1900 1 249 368 résultats